| 図面の種類 | 縮尺 | 作成年度 | 価格(税込)/枚 | 重量 | 備考 | 
| 都市計画図 | 25,000分の1 | 平成31(2019)年度 | 1,000円/枚 | 約20g | |
| 都市計画図 | 10,000分の1 | 平成31(2019)年度 | 1,000円/枚 | 約110g | |
| 白図 | 25,000分の1 | 平成27(2015)年度 | 500円/枚 | 約20g | |
| 白図 | 10,000分の1 | 平成27(2015)年度 | 500円/枚 | 約110g | |
| 白図 | 2,500分の1 | 平成27(2015)年度 | 500円/枚 | 約90g | 全30図郭 | 
 索引図(白図2,500分の1)(pdf 1.22 MB)
索引図(白図2,500分の1)(pdf 1.22 MB)
 (PDF)(pdf 40 KB)
(PDF)(pdf 40 KB) (Word)(doc 39 KB)
(Word)(doc 39 KB)