毎年1月1日
標準地
毎年3月下旬頃
| 標準 地番号 | 標準地の所在及び地番 | 標準地の1m2当たりの価格(円) | |
|---|---|---|---|
| 令和7年 | 令和6年 | ||
| 上三川-1 | 大字上三川字冨士山3356番4 | 29,400 | 29,400 | 
| 上三川-2 | 大字上三川字大町5061番5 | 30,200 | 30,200 | 
| 上三川-3 | 大字上蒲生字願成寺2097番11 | 31,700 | 32,100 | 
| 上三川-4 | 大字多功字西浦1906番18外 | 29,400 | 29,400 | 
| 上三川-5 | しらさぎ3丁目13番3外 | 42,400 | 42,100 | 
| 上三川-6 | 大字梁字京塚407番2 | 12,700 | 12,800 | 
| 上三川-7 | 大字東蓼沼字本田265番9 | 11,900 | 12,000 | 
| 上三川-5-1 | 大字上三川字中町4959番2外 | 42,000 | 42,100 | 
※詳しいリンク先はこちらをクリックください(栃木県地価公示結果・外部リンク)