下記は標準額です。ほ場条件や作業の難易等を考慮して当事者間で決めてください。
 
| 作業名 | 基準 | 料金 | 
| 農作業一般 | 1時間 | 920円 | 
| 作業名 | 基準 | 料金 | 摘要 | ||
| トラクター作業 | ロータリー | 耕起 | 10アール | 4,600円 | 1アワー8,000円とする。 | 
| 代かき | 10アール | 8,200円 | 植代ならしまでとする。 | ||
| ドリル播 | 10アール | 6,600円 | 耕起は別料金とする。 | ||
| ハンマーカッター作業 | 10アール | 5,400円 | ほ場の繁茂状況により割増料金とする。 | ||
| 育苗 | 1箱 | 775円 | 種子代を含む。 輸送費は別途84円とする。 | ||
| 田植(機械) | 10アール | 7,800円 | 苗運び捕植は別料金とする。 箱施用剤は別途1,000円(薬剤は別料金)とする。 | ||
| 刈取脱穀 | 10アール 稲作 | 16,800円 | 倒伏は割増料金とする。 もみ運搬は別途2,000円とする。 ワラ結束は別途2,500円(なわ代含む)とする。 トレーラー輸送は別料金とする。 | ||
| 10アール 麦作 | 15,800円 | ||||
| 乾燥・調製 | 60kg | 1,700円 | 袋は依頼者負担とする。 | ||
| 防除 | 10アール 粒・粉剤 | 1,200円 | 薬剤は別料金とする。 | ||
| 10アール 液剤 | 1,700円 | 薬剤は別料金とする。 一ほ場は30アールを基本とする。 ブームスプレーヤは2,500円とする。 | |||
| 麦踏み | 10アール | 1,200円 | 1回あたりとする。 | ||
| 肥料散布(機械) | 10アール | 1,200円 | 肥料200kg以内の場合とする。 | ||
| 畦畔作り | 1メートル | 60円 | 片側あたりとする。 | ||
 令和5年~令和7年の農作業賃金等の標準額(pdf 79 KB)
令和5年~令和7年の農作業賃金等の標準額(pdf 79 KB)