 チラシ(pdf 110 KB)
チラシ(pdf 110 KB)| 交付区分 | 交付金額 | |
|---|---|---|
| (1) | 令和6年分の農業収入が50万円以上の農業者 | 20,000円 | 
| 水田耕作面積が1ha以上の農業者 | ||
| (2) | 令和6年分の農業収入が50万円以上かつ、認定農業者(認定新規就農者) | 50,000円 | 
| (3) | 令和6年分の農業収入が50万円以上かつ、水田耕作面積が10ha以上の農業者 | 100,000円 | 
| (4) | 令和6年分の農業収入が50万円以上かつ、認定農業者のうち畜産業を営む農業者 | |
 (記載例)原油・物価高騰対策農業者支援事業交付金申請書(pdf 191 KB)
(記載例)原油・物価高騰対策農業者支援事業交付金申請書(pdf 191 KB)