ナンバーカード、プログラム等は準備が整い次第、発送いたします。(11月下旬予定)
今年は町政70周年の記念大会となるため、例年の抽選に加え、特別賞を用意して皆様のご参加をお待ちしております。
令和7年12月7日(日曜日)雨天決行
  日産自動車(株)栃木工場内テストコース及び周辺一般路
  会場周辺地図はこちら
| 距離 | 種目 番号 | 種目 | スタート時間 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 2km | 01 | 家族ペア | 午前9時55分 | ※子どもは小学1~3年生 ※保護者は18歳以上 | 
| 02 | 小学生1~3年男女 | 午前9時52分 | ||
| 3km | 03 | 小学生4~6年男子 | 午前9時49分 | |
| 04 | 小学生4~6年女子 | 午前9時46分 | ||
| 05 | 中学生女子 | 午前9時43分 | ||
| 06 | 一般男子 | 午前9時40分 | ||
| 07 | 一般女子 | |||
| 5km | 08 | 中学生男子 | 午前9時05分 | |
| 09 | 一般男子(35歳以下) | |||
| 10 | 一般男子(36~49歳) | |||
| 11 | 一般男子(50歳以上) | |||
| 12 | 一般女子(35歳以下) | |||
| 13 | 一般女子(36歳以上) | |||
| 10km | 14 | 一般男子(35歳以下) | 午前9時03分 | ※7.6km地点55分以内 ※高校生以上出場可 | 
| 15 | 一般男子(36~49歳) | |||
| 16 | 一般男子(50~64歳) | |||
| 17 | 一般男子(65歳以上) | |||
| 18 | 一般女子 | |||
| ハーフ マラソン | 19 | 一般男子(35歳以下) | 午前9時00分 | ※19.8km地点140分以内 ※高校生以上出場可 | 
| 20 | 一般男子(36~49歳) | |||
| 21 | 一般男子(50~64歳) | |||
| 22 | 一般男子(65歳以上) | |||
| 23 | 一般女子 | 
受付 : なし
開会式 : 午前8時30分~日産自動車株式会社栃木工場グラウンド
スタート : 午前9時00分~種目別(上記のとおり)
表彰式 : 入賞者確定次第、種目ごとに開催
※ 午前9時00分~11時40分頃まで、会場南側みずき通りは車両通行止めになります。
※ 会場南側入口は、午前9時30分に閉鎖いたします。以降は、北側入口をご利用ください。
電話番号:0285-56-9170
 第40回NISSANしらさぎマラソン大会in上三川(pdf 873 KB)(令和4(2022)年度)
第40回NISSANしらさぎマラソン大会in上三川(pdf 873 KB)(令和4(2022)年度) 第37回NISSANしらさぎマラソン大会in上三川(pdf 236 KB)(令和元(2019)年度)
 第37回NISSANしらさぎマラソン大会in上三川(pdf 236 KB)(令和元(2019)年度)