小山市大字神鳥谷2251-7
「小山市健康医療介護総合支援センター」内
  カーナビゲーションシステムなどをご利用いただく際、
  データが古いと電話番号や住所を入れても正しい地点が表示されない場合があります。
  新4号方面からは、以下を参考にお進みください。
夜間休日急患診療所:0285-39-8880
休日急患歯科診療所:0285-39-8881
| 診療日 | 受付時間 | 診療時間 | 診療科目 | 
|---|---|---|---|
| 平日、土曜日 | 午後6時45分~午後9時45分 | 午後7時~午後10時 | 内科・小児科 | 
| 日曜日、祝日、年末年始 (12月31日~1月3日) | 午前9時45分~午前11時45分 午後0時45分~午後4時45分 午後5時45分~午後8時45分 | 午前10時~12時 午後1時~午後5時 午後6時~午後9時 | 内科・小児科 | 
| 診療日 | 受付時間 | 診療時間 | 
|---|---|---|
| 日曜日、祝日、年末年始 (12月31日~1月3日) | 午前9時45分~午前11時45分 午後0時45分~午後3時45分 | 午前10時~12時 | 
| 医療機関名 | 住所 | 電話番号 | 
|---|---|---|
| 小山整形外科内科 | 小山市雨ヶ谷753 | 0285-31-1331 | 
| 光南病院 | 小山市乙女795 | 0285-45-7711 | 
| 小金井中央病院 | 下野市小金井2-4-3 | 0285-44-7000 | 
| 石橋総合病院 | 下野市下古山1-15-4 | 0285-53-1134 | 
| 野木病院 | 野木町友沼5320-2 | 0280-57-1011 | 
当番表は、下記を参照ください。
 令和7年6月分(pdf 376 KB)
令和7年6月分(pdf 376 KB) 令和7年7月分(pdf 379 KB)
令和7年7月分(pdf 379 KB) 令和7年8月分(pdf 369 KB)
令和7年8月分(pdf 369 KB) 令和7年9月分(pdf 367 KB)
令和7年9月分(pdf 367 KB) 令和7年10月分(pdf 476 KB)
令和7年10月分(pdf 476 KB) 令和7年11月分(pdf 375 KB)
令和7年11月分(pdf 375 KB)
聴覚や言語に障がいをお持ちの方は、「ファックス119」や「Eメール119」をご利用ください。