|
日にち
|
場所
|
定員
|
予約状況 |
|---|---|---|---|
| 7月 16日 (木曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | × |
| 7月 17日 (金曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | × |
| 7月 18日 (土曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | × |
| 7月 22日 (水曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | × |
| 7月 27日 (月曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | △ |
| 7月 28日 (火曜日)女性の日 | 上三川いきいきプラザ | 150 | × |
| 8月 6日 (木曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | 〇 |
| 8月 20日(木曜日)女性の日 | 上三川いきいきプラザ | 150 | × |
| 8月 24日(月曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | × |
| 9月 4日 (金曜日)女性の日 | 上三川いきいきプラザ | 150 | × |
| 9月 6日 (日曜日) | 上三川いきいきプラザ | 150 | × |
| 9月 16日(水曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | 〇 |
| 9月 25日(金曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | 〇 |
| 10月14日(水曜日) | 本郷小学校(体育館) | 100 | 〇 |
| 10月15日(木曜日)女性の日 | 上三川いきいきプラザ | 150 | × |
| 10月16日(水曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | 〇 |
| 10月17日(土曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | 〇 |
| 10月19日(月曜日) | 明治コミュニティセンター | 100 | 〇 |
| 10月20日(火曜日) | 明治南コミュニティセンター | 100 | 〇 |
| 11月 2日(月曜日)女性の日 | 上三川いきいきプラザ | 150 | × |
| 11月 4日(水曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | 〇 |
| 11月15日(日曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | 〇 |
| 11月19日(木曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | 〇 |
| 11月 3日(木曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | 〇 |
| 12月 4日(金曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | 〇 |
| 12月 6日(日曜日)女性の日 | 上三川いきいきプラザ | 150 | △ |
| 1月 12日(火曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | ○ |
| 1月 16日(土曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | ○ |
○:予約可能 △:予約枠が残りわずか
×:定員到達または健診終了